今天重新部署了一下系统,之前都是正常运行了,仅仅切换了一下位置。
php版本
PHP 5.6.40 (cli) (built: Apr 2 2019 12:54:54)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies
with Xdebug v2.5.5, Copyright (c) 2002-2017, by Derick Rethans
php -m 只安装了一个redis的扩展 其他都是自带的
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
ereg
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mcrypt
mhash
mysql
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
readline
redis
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
wddx
xdebug
xhprof
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib
Xdebug
Zend OPcache
启动服务器后,控制台一直打印
Notice: Undefined index: nickName in /data/JiamaMessage/Applications/central/Events.php on line 119
Call Stack:
0.0003 223880 1. {main}() /data/JiamaMessage/start.php:0
0.0153 1272376 2. Workerman\Worker::runAll() /data/JiamaMessage/start.php:37
0.0287 1594472 3. Workerman\Worker::forkWorkers() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Worker.php:507
0.0287 1594712 4. Workerman\Worker::forkWorkersForLinux() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Worker.php:1256
0.0288 1595224 5. Workerman\Worker::forkOneWorkerForLinux() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Worker.php:1282
0.0314 1586352 6. GatewayWorker\BusinessWorker->run() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Worker.php:1452
0.0314 1588048 7. Workerman\Worker->run() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/gateway-worker/src/BusinessWorker.php:197
0.0567 3267080 8. Workerman\Events\Select->loop() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Worker.php:2322
3077.4925 3566904 9. call_user_func_array:{/data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Events/Select.php:295}() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Events/Select.php:295
3077.4925 3566936 10. Workerman\Connection\TcpConnection->baseRead() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Events/Select.php:295
3077.4926 3634776 11. call_user_func:{/data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Connection/TcpConnection.php:650}() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Connection/TcpConnection.php:650
3077.4926 3634808 12. GatewayWorker\BusinessWorker->onGatewayMessage() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/workerman/Connection/TcpConnection.php:650
3077.4927 3634552 13. call_user_func:{/data/JiamaMessage/vendor/workerman/gateway-worker/src/BusinessWorker.php:409}() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/gateway-worker/src/BusinessWorker.php:409
3077.4927 3634584 14. Events::onClose() /data/JiamaMessage/vendor/workerman/gateway-worker/src/BusinessWorker.php:409
一直重复打印这个段信息
php start.php status查看状态 貌似都正常的
----------------------------------------------GLOBAL STATUS----------------------------------------------------
Workerman version:3.5.15 PHP version:5.6.40
start time:2019-04-16 13:37:34 run 0 days 0 hours
load average: 0.45, 0, 0 event-loop:\Workerman\Events\Select
5 workers 14 processes
worker_name exit_status exit_count
messageSystem 0 0
im_faw 0 0
http_im_faw 0 0
Register 0 0
wss_im_faw 0 0
----------------------------------------------PROCESS STATUS---------------------------------------------------
pid memory listening worker_name connections send_fail timers total_request qps status
7060 3.75M none messageSystem 13 0 1 218 0
7061 2.25M text://0.0.0.0:6601 im_faw 2 0 2 1 0
7062 2.25M text://0.0.0.0:6601 im_faw 2 0 2 1 0
7063 2.25M text://0.0.0.0:6601 im_faw 2 0 2 1 0
7064 2.25M text://0.0.0.0:6601 im_faw 2 0 2 1 0
7065 2.25M http://0.0.0.0:6603 http_im_faw 2 0 2 19 0
7066 2.25M http://0.0.0.0:6603 http_im_faw 2 0 2 23 0
7067 2.25M http://0.0.0.0:6603 http_im_faw 2 0 2 23 0
7068 2.25M http://0.0.0.0:6603 http_im_faw 2 0 2 33 0
7069 2.25M text://msg.intranet.jia.ma:6650 Register 13 0 0 260 0
7070 2.25M websocket://0.0.0.0:6602 wss_im_faw 2 0 1 1 0
7071 2.25M websocket://0.0.0.0:6602 wss_im_faw 2 0 1 1 0
7072 2.25M websocket://0.0.0.0:6602 wss_im_faw 2 0 1 1 0
7073 2.25M websocket://0.0.0.0:6602 wss_im_faw 2 0 1 1 0
----------------------------------------------PROCESS STATUS---------------------------------------------------
Summary 29M - - 50 0 21 584 0
客户端请求无任何响应,报超时。
连接超时的话一般是防火墙和安全组没开对应端口吧。
不是所有的都超时 是同一个接口 有很大几率超时。
浏览器连接超时是什么样的报错?